专业代码:080901
专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:广东财经大学
专业层次:本科
专业课程组:计算机及应用
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
007 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02331 | 数据结构 | 3 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 02326 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 02333 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11441 | 计算机及应用课程实验(二) | 9 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 10203 | 计算机及应用毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
00343 | 高级语言程序设计(一) | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 04730 | 电子技术基础(三) | 5 | 加考 | 笔试 | |
04731 | 电子技术基础(三) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课4门19学分。 | ||||||
说明: 1.015课程含009、010、013课程实验各2学分,004、012、014课程实验各1学分,上述实验和202、203课程中的实践考核须相关课程笔试全部合格后方可报考。 2.计算机及应用专业(或原计算机及其应用专业)专科毕业生可直接报考本专业;电子电工信息类非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;工科类非电子电工信息类专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、202两门课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、203两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
以上是深圳自考网(www.szzikao.cn)整理的“计算机应用技术[计算机应用]080901”,如果您还想了解更多深圳自考网、深圳自考报名和深圳自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。
《深圳自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,联系邮箱:812379481@qq.com。