关注度:人
金融学专业是由中国教育部考试中心自考委员会与英国剑桥大学考试委员会(简称UCLES)设计的《金融管理》专业的的自考专业。首先,金融管理专业的培养目标在于注重培养人。所设课程16门,分为高等教育自学考试思想政治理论课和专业课程。所以课程设计在要求学生掌握知识和专业能力之外,还创造条件提高学生的人际交流和公众交流能力;培养学生的自我发展能力,适应金融环...
专业代码:630201 专业名称:金融管理
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:专科
华南农业大学
暨南大学
广东外语外贸大学
华南师范大学
广东财经大学
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
| 001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 | |
| 005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 013 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 课程设置:必考课15门75学分。 | ||||||
| 专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
| 630201 金融管理 (专科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 | 00797 | 企业组织与环境 | 00796 | 商务英语 | 00801 | 会计学 | 00798 | 商务交流 |
| 00805 | 管理会计(二) | 00799 | 数量方法 | 00802 | 管理信息技术 | 00803 | 财务管理 | ||
| 00807 | 金融概论 | 00800 | 经济学 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00804 | 金融法(二) | ||
| 630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 (金融) | 00103 | 证券投资学 | ||||||
| 630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 (金融管理) | 00797 | 企业组织与环境 | 00796 | 商务英语 | 00801 | 会计学 | 00798 | 商务交流 |
| 00805 | 管理会计(二) | 00799 | 数量方法 | 00802 | 管理信息技术 | 00803 | 财务管理 | ||
| 00807 | 金融概论 | 00800 | 经济学 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00804 | 金融法(二) | ||
| 630201 金融管理 (专科) | 广东金融学院 | 00103 | 证券投资学 | ||||||
| 专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
| 630201 金融管理 (专科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 | 00805 | 管理会计(二) | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00801 | 会计学 | 04729 | 大学语文 |
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00802 | 管理信息技术 | ||||
| 630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 (金融) | 00073 | 银行信贷管理学 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00020 | 高等数学(一) |
| 05679 | 宪法学 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00055 | 企业会计学 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 99000 | 货币银行学 | 09000 | 财政学 | ||
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 04729 | 大学语文 | ||||||
| 630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 (金融管理) | 00805 | 管理会计(二) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00801 | 会计学 | 04729 | 大学语文 |
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00802 | 管理信息技术 | ||||
| 630201 金融管理 (专科) | 广东金融学院 | 00073 | 银行信贷管理学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00020 | 高等数学(一) |
| 05679 | 宪法学 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00055 | 企业会计学 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 99000 | 货币银行学 | 09000 | 财政学 | ||
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 04729 | 大学语文 | ||||||
| 专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
| 630201 金融管理 (专科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00796 | 商务英语 | 00800 | 经济学 | 00798 | 商务交流 |
| 00797 | 企业组织与环境 | 66200 | 数量方法 | 04729 | 大学语文 | 00803 | 财务管理 | ||
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | ||||||||
| 630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 (金融) | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00020 | 高等数学(一) | 00041 | 基础会计学 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
| 00073 | 银行信贷管理学 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00055 | 企业会计学 | 00060 | 财政学 | ||
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 99000 | 货币银行学 | ||||
| 05679 | 宪法学 | 04729 | 大学语文 | ||||||
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | ||||||||
| 630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 (金融管理) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00796 | 商务英语 | 00800 | 经济学 | 00798 | 商务交流 |
| 00797 | 企业组织与环境 | 00799 | 数量方法 | 04729 | 大学语文 | 00803 | 财务管理 | ||
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | ||||||||
| 630201 金融管理 (专科) | 广东金融学院 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00020 | 高等数学(一) | 00041 | 基础会计学 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
| 00073 | 银行信贷管理学 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00055 | 企业会计学 | 09000 | 财政学 | ||
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 99000 | 货币银行学 | ||||
| 05679 | 宪法学 | 04729 | 大学语文 | ||||||
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | ||||||||
查看更多 >> 2024年深圳自考专业开考科目时间安排查询(汇总)